イオン電極
水溶液中の特定のイオンに対し、選択的に応答する電極です。
鉛イオン電極 PBi-081
パーツNo. | D236000-1 |
---|---|
品名 | 鉛イオン電極 |
形式 | PBi-081 |
主な使用目的 | 鉛イオンの測定 |
pH | pH4~6 |
温度範囲 | 0~50℃ (被滴液が凍らないものとする) |
内部極 | - |
内部液 | - |
プラグ形状 | φ2A形×1 |
コネクタ部 | Bs |
ケーブル部 | Cu,PE,PVC |
キャップ部 | フェノール樹脂 |
補充口部 | - |
本体 | エポキシ樹脂 |
摘要 | ・比較電極RE-201などと併用 ・イオン電極は共存するイオンによって妨害を受ける場合があります。 |
銅イオン電極 CUi-081
パーツNo. | D236005-1 |
---|---|
品名 | 銅イオン電極 |
形式 | CUi-081 |
主な使用目的 | 銅イオンの測定 |
pH | pH4~6 |
温度範囲 | 0~50℃ (被滴液が凍らないものとする) |
内部極 | - |
内部液 | - |
プラグ形状 | φ2A形×2 |
コネクタ部 | Bs |
ケーブル部 | Cu,PE,PVC |
キャップ部 | フェノール樹脂 |
補充口部 | - |
本体 | エポキシ樹脂 |
摘要 | ・比較電極RE-201などと併用 ・イオン電極は共存するイオンによって妨害を受ける場合があります。 |
塩化物イオン電極 CLi-081
パーツNo. | D236010-1 |
---|---|
品名 | 塩化物イオン電極 |
形式 | CLi-081 |
主な使用目的 | 塩化物イオンの測定 |
pH | pH4~6 |
温度範囲 | 0~50℃ (被滴液が凍らないものとする) |
内部極 | - |
内部液 | - |
プラグ形状 | φ2A形×1 |
コネクタ部 | Bs |
ケーブル部 | Cu,PE,PVC |
キャップ部 | フェノール樹脂 |
補充口部 | - |
本体 | エポキシ樹脂 |
摘要 | ・銀比較電極MS-231などと併用 ・イオン電極は共存するイオンによって妨害を受ける場合があります。 |